热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季CBA宁波队常规赛赛程结果一览
  • 2021-2022赛季CBA宁波队常规赛赛程结果一览

      宁波队是本赛季的一支新军,由于之前八一男篮与宁波队有君子协定,当八一男篮退出CBA的时候,宁波队来参加CBA,而作为一支新军,宁波队的实力还是太嫩了,特别是在比赛第一阶段的时候,宁波队是一直输,直到最后一场比赛才获得在CBA的首胜,但是并没有改变宁波队在本赛季CBA悲催的命运,除了比实力相对来说较差的球队好一点之外,宁波队的日常对决也就是输,不过还好不是倒数第一,在常规的的38轮比赛中战绩为3胜25负,就只比南京多了一场比赛胜利,有不少小伙伴好奇宁波队在本赛季的表现怎么,下面就来为大家呈现2021-2022赛季CBA宁波队常规赛赛程结果。

    宁波

      2021-2022赛季CBA宁波队常规赛赛程结果

      事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      CBA 常规赛 03-22 11:00 北京首钢 118-84 宁波甬兴证券 60-38 负

      CBA 常规赛 03-20 15:30 宁波甬兴证券 98-113 天津荣钢 41-52 负

      CBA 常规赛 03-18 15:00 广东东莞大益 106-80 宁波甬兴证券 56-34 负

      CBA 常规赛 03-16 19:35 宁波甬兴证券 70-106 北京首钢 24-55 负

      CBA 常规赛 03-13 11:00 天津荣钢 110-88 宁波甬兴证券 48-31 负

      CBA 常规赛 03-11 15:00 宁波甬兴证券 88-111 广东东莞大益 42-53 负

      CBA 常规赛 03-08 11:00 深圳马可波罗 121-94 宁波甬兴证券 58-51 负

      CBA 常规赛 03-06 11:00 宁波甬兴证券 111-117 福建豹发力 52-58 负

      CBA 常规赛 03-04 19:35 宁波甬兴证券 81-103 深圳马可波罗 47-67 负

      CBA 常规赛 03-02 15:00 福建豹发力 106-109 宁波甬兴证券 64-57 胜

      CBA 常规赛 01-27 19:35 时代中国广州 125-105 宁波甬兴证券 62-42 负

      CBA 常规赛 01-24 19:35 宁波甬兴证券 102-118 辽宁本钢 62-69 负

      CBA 常规赛 01-22 20:00 新疆伊力特 114-91 宁波甬兴证券 59-42 负

      CBA 常规赛 01-20 11:00 宁波甬兴证券 92-114 山东西王 45-51 负

      CBA 常规赛 01-18 11:00 北京控股 124-96 宁波甬兴证券 73-53 负

      CBA 常规赛 01-16 15:00 宁波甬兴证券 78-119 青岛国信海天 40-53 负

      CBA 常规赛 01-13 15:00 江苏肯帝亚 89-66 宁波甬兴证券 47-34 负

      CBA 常规赛 01-11 11:00 四川金强蓝鲸 105-78 宁波甬兴证券 50-40 负

      CBA 常规赛 01-09 20:00 宁波甬兴证券 93-119 上海久事 46-57 负

      CBA 常规赛 01-07 15:00 浙江稠州金租 99-64 宁波甬兴证券 39-30 负

      CBA 常规赛 01-05 19:35 宁波甬兴证券 104-102 江苏肯帝亚 54-51 胜

      CBA 常规赛 01-03 15:00 上海久事 119-85 宁波甬兴证券 58-43 负

      CBA 常规赛 12-31 19:35 宁波甬兴证券 100-114 浙江稠州金租 53-62 负

      CBA 常规赛 12-28 11:00 青岛国信海天 110-83 宁波甬兴证券 51-41 负

      CBA 常规赛 12-26 11:00 宁波甬兴证券 106-111 四川金强蓝鲸 53-54 负

      CBA 常规赛 11-13 15:00 宁波甬兴证券 108-92 南京同曦大圣 53-41 胜

      CBA 常规赛 11-11 15:30 山东西王 111-75 宁波甬兴证券 55-44 负

      CBA 常规赛 11-09 19:35 吉林九台农商银行 107-95 宁波甬兴证券 51-43 负

      CBA 常规赛 11-07 15:30 宁波甬兴证券 92-99 浙江广厦控股 49-58 负

      CBA 常规赛 11-05 11:00 宁波甬兴证券 79-95 北京控股 43-50 负

      CBA 常规赛 11-02 15:30 辽宁本钢 99-70 宁波甬兴证券 54-42 负

      CBA 常规赛 10-31 15:00 山西汾酒股份 110-85 宁波甬兴证券 63-44 负

      CBA 常规赛 10-29 19:35 宁波甬兴证券 70-93 时代中国广州 38-45 负

      CBA 常规赛 10-27 19:35 浙江广厦控股 121-75 宁波甬兴证券 73-46 负

      CBA 常规赛 10-24 15:30 宁波甬兴证券 86-111 吉林九台农商银行 48-62 负

      CBA 常规赛 10-22 19:35 南京同曦大圣 97-73 宁波甬兴证券 53-35 负

     

      CBA 常规赛 10-17 11:00 宁波甬兴证券 92-105 山西汾酒股份 50-55 负

    宁波

    上一篇:罗马诺:加拉格尔只考虑续约或去马竞

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像